水道施設紹介
二戸市水道施設
![]() |
二戸市浄水場 | ||
| 管理棟 | RC 3,408m2 5階建 | ||
| 取水井 RC | 取水井V=63.0m3 | ||
| 沈澱池 RC | 4,390m3/日 | ||
| 濾過池 | 4,390m3/日 | ||
| 自家発電 | 580KVA | ||
| 取水ポンプ | 15KW 2台 7.5KW 2台 |
||
| 送水ポンプ | 75KW 3台 | ||
| 洗浄ポンプ | 15KW 2台 | ||
| 薬品注入設備 | ポリ塩化アルミニュウム(PAC) 次亜塩素酸ソーダ 苛性ソーダ |
||
| 堀野浄水場 | ![]() |
||
| 管理棟 | RC 796m2 2階建 | ||
| 取水井 | RC 109m3 | ||
| 沈澱池 | RC 4500m3/日 | ||
| 濾過池 | 3池 4500m3/日 | ||
| 自家発電 | 175KVA | ||
| 取水ポンプ | 15KW 2台 | ||
| 送水ポンプ | 55KW 1台 | ||
| 送水ポンプ | 90KW 2台 | ||
| 洗浄ポンプ | 55KW 2台 | ||
| 薬品注入設備 | ポリ塩化アルミニュウム(PAC) 次亜塩素酸ソーダ |
||
![]() |
下斗米ポンプ場 | ||
| ポンプ室 RC | 49m2 | ||
| 送水ポンプ | 22KW 2台 | ||
| 次亜注入装置 | 2台 | ||
| 次亜貯留槽 | 1基 | ||
| 自家発電 | 50KVA | ||
| 仁左平ポンプ場 | ![]() |
||
| ポンプ室 RC | 142.5m2 | ||
| 送水ポンプ | 55KW 3台 | ||
| 自家発電 | 180KVA | ||
![]() |
折爪浄水場 | ||
| 管理棟 | RC 130m2 (操作室、発電機室、濾過機室、原水槽、逆洗水槽、浄水池) |
||
| 原水槽 | 2m3 | ||
| 膜モジュール | 4本(2本×2系列) | ||
| 形式 | 内圧式中空糸UF膜 | ||
| 中空糸膜 | 内径0.8mm | ||
| 膜材質 | 酢酸セルロース | ||
| 濾過流束 | 1.0/m3/m2/日 | ||
| 膜面積 | 50m2 | ||
| 分画分子量 | 150,000 | ||
| 濾過方式 | クロスフロー濾過 | ||
| 運転制御方式 | 定流量制御 | ||
| 前処理方式 | オートストレーナ | ||
| 物理洗浄方式 | 逆圧水洗浄 | ||
| 薬品洗浄方式 | オフライン洗浄 | ||
| 逆流水槽 | 3m3 | ||
| 浄水池 | 12.5m3 | ||
| 薬品注入設備 | 次亜塩素酸ソーダ | ||
| 自家発電装置 | 50KVA | ||
| 御返地浄水場 | ![]() |
||
| 管理棟 | RC 21.0×11.85 2階建 (操作室、水質検査室、発電機室、薬品注入室、ポンプ室、着水槽、凝集槽、混和池、沈澱池、濾過池、浄水池) |
||
| 着水槽 | 2.28m3 | ||
| ボルテミキサ | (混和池) | ||
| ボルテフロック | (凝集槽) | ||
| 沈澱池 | 126.6m3(傾斜板沈降装置) | ||
| 急速濾過池 | 780m3/日 2池 | ||
| 浄水池 | 100m3 | ||
| 排泥池 | 60m3 | ||
| 薬品注入設備 | PAC、次亜塩素酸ソーダ、苛性ソーダ | ||
| 自家発電装置 | 85KVA | ||








