TOP ⇒ 浄法寺町の住所が変わりました

平成18年1月1日の二戸市と浄法寺町の合併に伴い、浄法寺町の住所と郵便番号が変わります。
| 変更前 | 変更後 |
| 二戸市福岡字川又△△番地 | 二戸市福岡字川又△△番地 |
| 二戸市金田一字荒田△△番地 | 二戸市金田一字荒田△△番地 |
| 二戸市石切所字穴牛△△番地 | 二戸市石切所字穴牛△△番地 |


| 変更前 | 変更後 |
| 二戸郡浄法寺町大字浄法寺字浄法寺△△番地 | 二戸市浄法寺町浄法寺△△番地 |
| 二戸郡浄法寺町大字大清水字柿ノ木平△△番地 | 二戸市浄法寺町柿ノ木平△△番地 |
| 二戸郡浄法寺町大字駒ヶ嶺字漆畑△△番地 | 二戸市浄法寺町漆畑△△番地 |
旧二戸市・・・・・・・これまでのとおり変更ありません
旧浄法寺町・・・・・新しい郵便番号になります
| 郵 便 番 号 変 更 案 内 | |||
| 変 更 前 | 変 更 後 | ||
| 町 域 名 | 郵 便 番 号 | 町 域 名 | 郵 便 番 号 |
| ★浄法寺町 | ★二戸市 | ||
| 漆沢 | 028−6801 | 削除 | |
| 大清水 | 028−6804 | 削除 | |
| 御山 | 028−6802 | 削除 | |
| 駒ケ嶺 | 028−6803 | 削除 | |
| 浄法寺 | 028−6805 | 削除 | |
| 浄法寺町合名沢 | 028−6857 | ||
| 浄法寺町飛鳥 | 028−6944 | ||
| 浄法寺町飛鳥谷地 | 028−6945 | ||
| 浄法寺町安比内 | 028−6946 | ||
| 浄法寺町安比内沢 | 028−6947 | ||
| 浄法寺町荒谷 | 028−6883 | ||
| 浄法寺町荒屋敷 | 028−6837 | ||
| 浄法寺町飯近 | 028−6866 | ||
| 浄法寺町家ノ上 | 028−6924 | ||
| 浄法寺町伊崎沢 | 028−6877 | ||
| 浄法寺町一反田 | 028−6874 | ||
| 浄法寺町岩渕 | 028−6847 | ||
| 浄法寺町後久保 | 028−6943 | ||
| 浄法寺町ウト坂 | 028−6848 | ||
| 浄法寺町馬洗場 | 028−6819 | ||
| 浄法寺町梅ノ木 | 028−6879 | ||
| 浄法寺町漆沢 | 028−6833 | ||
| 浄法寺町漆沢大久保 | 028−6817 | ||
| 浄法寺町漆沢上平 | 028−6832 | ||
| 浄法寺町漆沢上前田 | 028−6845 | ||
| 浄法寺町漆沢下平 | 028−6831 | ||
| 浄法寺町漆沢下モ前田 | 028−6835 | ||
| 浄法寺町漆沢舘 | 028−6822 | ||
| 浄法寺町漆沢中前田 | 028−6842 | ||
| 浄法寺町漆畑 | 028−6985 | ||
| 浄法寺町漆原 | 028−6878 | ||
| 浄法寺町上野 | 028−6861 | ||
| 浄法寺町大志田 | 028−6873 | ||
| 浄法寺町大清水荒屋 | 028−6919 | ||
| 浄法寺町大清水下モ平 | 028−6916 | ||
| 浄法寺町大清水空久保 | 028−6929 | ||
| 浄法寺町大清水前田 | 028−6917 | ||
| 浄法寺町大平 | 028−6813 | ||
| 浄法寺町大手 | 028−6958 | ||
| 浄法寺町大畑 | 028−6937 | ||
| 浄法寺町岡本 | 028−6849 | ||
| 浄法寺町岡本前田 | 028−6844 | ||
| 浄法寺町長流部 | 028−6939 | ||
| 浄法寺町御山久保 | 028−6942 | ||
| 浄法寺町御山上平 | 028−6938 | ||
| 浄法寺町御山上野 | 028−6933 | ||
| 浄法寺町御山大久保 | 028−6952 | ||
| 浄法寺町御山下前田 | 028−6935 | ||
| 浄法寺町御山舘 | 028−6948 | ||
| 浄法寺町御山中前田 | 028−6941 | ||
| 浄法寺町御山前田 | 028−6949 | ||
| 浄法寺町海上 | 028−6966 | ||
| 浄法寺町海上田 | 028−6957 | ||
| 浄法寺町海上前田 | 028−6968 | ||
| 浄法寺町鏡田 | 028−6818 | ||
| 浄法寺町柿ノ木平 | 028−6984 | ||
| 浄法寺町桂平 | 028−6955 | ||
| 浄法寺町上杉沢 | 028−6906 | ||
| 浄法寺町上外野 | 028−6856 | ||
| 浄法寺町上前田 | 028−6911 | ||
| 浄法寺町上谷地 | 028−6816 | ||
| 浄法寺町川又 | 028−6826 | ||
| 浄法寺町門崎 | 028−6926 | ||
| 浄法寺町木沢畑向 | 028−6953 | ||
| 浄法寺町北村 | 028−6814 | ||
| 浄法寺町五庵 | 028−6981 | ||
| 浄法寺町小池 | 028−6851 | ||
| 浄法寺町小泉 | 028−6921 | ||
| 浄法寺町小平 | 028−6821 | ||
| 浄法寺町駒ケ嶺 | 028−6977 | ||
| 浄法寺町駒ケ嶺舘 | 028−6973 | ||
| 浄法寺町駒ケ嶺野田 | 028−6979 | ||
| 浄法寺町駒ケ嶺前田 | 028−6978 | ||
| 浄法寺町小又 | 028−6963 | ||
| 浄法寺町サイカツ田 | 028−6853 | ||
| 浄法寺町サイカツ平 | 028−6918 | ||
| 浄法寺町坂本 | 028−6903 | ||
| 浄法寺町桜田 | 028−6972 | ||
| 浄法寺町里川目 | 028−6872 | ||
| 浄法寺町里代 | 028−6904 | ||
| 浄法寺町沢田 | 028−6934 | ||
| 浄法寺町山内 | 028−6928 | ||
| 浄法寺町下タ前田 | 028−6846 | ||
| 浄法寺町下村 | 028−6923 | ||
| 浄法寺町尻平 | 028−6931 | ||
| 浄法寺町清水尻 | 028−6951 | ||
| 浄法寺町季ケ平 | 028−6907 | ||
| 浄法寺町下沢 | 028−6812 | ||
| 浄法寺町下ノ沢 | 028−6913 | ||
| 浄法寺町下藤 | 028−6983 | ||
| 浄法寺町下前田 | 028−6854 | ||
| 浄法寺町霜屋敷 | 028−6915 | ||
| 浄法寺町下谷地 | 028−6922 | ||
| 浄法寺町浄法寺 | 028−6855 | ||
| 浄法寺町新山 | 028−6884 | ||
| 浄法寺町関田 | 028−6836 | ||
| 浄法寺町惣川原田 | 028−6967 | ||
| 浄法寺町空久保 | 028−6905 | ||
| 浄法寺町大坊 | 028−6956 | ||
| 浄法寺町滝見橋 | 028−6961 | ||
| 浄法寺町田子内沢 | 028−6876 | ||
| 浄法寺町舘 | 028−6875 | ||
| 浄法寺町田余内 | 028−6975 | ||
| 浄法寺町長者花 | 028−6868 | ||
| 浄法寺町堤口 | 028−6843 | ||
| 浄法寺町手倉森 | 028−6811 | ||
| 浄法寺町寺ノ上 | 028−6862 | ||
| 浄法寺町樋口 | 028−6976 | ||
| 浄法寺町樋田 | 028−6852 | ||
| 浄法寺町長坂 | 028−6825 | ||
| 浄法寺町長渡路 | 028−6936 | ||
| 浄法寺町中畑 | 028−6974 | ||
| 浄法寺町中前田 | 028−6912 | ||
| 浄法寺町西ノ沢 | 028−6824 | ||
| 浄法寺町沼久保 | 028−6964 | ||
| 浄法寺町野黒沢 | 028−6908 | ||
| 浄法寺町野田 | 028−6865 | ||
| 浄法寺町梅田 | 028−6925 | ||
| 浄法寺町八幡舘 | 028−6863 | ||
| 浄法寺町八方口 | 028−6815 | ||
| 浄法寺町馬場向 | 028−6962 | ||
| 浄法寺町端保口 | 028−6969 | ||
| 浄法寺町早坂 | 028−6954 | ||
| 浄法寺町羽余内 | 028−6882 | ||
| 浄法寺町深堀 | 028−6901 | ||
| 浄法寺町細田 | 028−6834 | ||
| 浄法寺町松岡 | 028−6841 | ||
| 浄法寺町松畑 | 028−6932 | ||
| 浄法寺町宮沢 | 028−6823 | ||
| 浄法寺町明神沢 | 028−6902 | ||
| 浄法寺町向川原 | 028−6971 | ||
| 浄法寺町向田 | 028−6838 | ||
| 浄法寺町森越 | 028−6885 | ||
| 浄法寺町門前向 | 028−6864 | ||
| 浄法寺町焼場 | 028−6867 | ||
| 浄法寺町安戸 | 028−6871 | ||
| 浄法寺町谷地屋敷 | 028−6965 | ||
| 浄法寺町焼切 | 028−6982 | ||
| 浄法寺町湯沢 | 028−6927 | ||
| 浄法寺町和泉田 | 028−6914 | ||
| 浄法寺町渡ノ羽 | 028−6881 | ||
| 上記に掲載がない場合 | 028−6800 | 削除 | |
ファイルはこちら
・エクセル形式(29kb) ・PDF形式(14kb)